Tour Availability
Availability Legend
Abreise garantiert
Abreise nicht garantiert
Limitierte Plätze
Voll/Abgesagt
1000 Views of Madagascar 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
05-Apr | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Apr | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
03-May | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
19-May | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
31-May | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
21-Jun | 8 | ENGLISH | Buchung | ||
05-Jul | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Jul | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
02-Aug | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Aug | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
06-Sep | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
20-Sep | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
04-Oct | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Oct | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
01-Nov | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
22-Nov | 10 | ENGLISH | Buchung |
Botswana Wildlife Breakaway 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
03-Apr | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
19-Apr | 11 | ENGLISH | Buchung | ||
01-May | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
15-May | 0 | ENGLISH | |||
17-May | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
20-May | 0 | DEUTSCH | |||
29-May | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
03-Jun | 8 | ENGLISH | Buchung | ||
05-Jun | 2 | DEUTSCH | Buchung | ||
08-Jun | 0 | ENGLISH | |||
26-Jun | 0 | DEUTSCH | |||
29-Jun | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
03-Jul | 2 | DEUTSCH | Buchung | ||
06-Jul | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Jul | 0 | DEUTSCH | |||
23-Jul | 4 | DEUTSCH | Buchung | ||
27-Jul | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
31-Jul | 0 | DEUTSCH | |||
11-Aug | 1 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Aug | 5 | DEUTSCH | Buchung | ||
20-Aug | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Aug | -2 | ENGLISH | Buchung | ||
28-Aug | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
30-Aug | 8 | ENGLISH | Buchung | ||
02-Sep | 0 | DEUTSCH | |||
06-Sep | 0 | ENGLISH | |||
14-Sep | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Sep | 0 | ENGLISH | |||
25-Sep | 8 | DEUTSCH | Buchung | ||
29-Sep | 8 | ENGLISH | Buchung | ||
02-Oct | 0 | DEUTSCH | |||
09-Oct | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
19-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Oct | 6 | DEUTSCH | Buchung | ||
26-Oct | 0 | ENGLISH | |||
03-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
06-Nov | 8 | DEUTSCH | Buchung | ||
17-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
09-Dec | 0 | ENGLISH | |||
19-Dec | 12 | ENGLISH | Buchung |
Great Trans-African Lodge Safari 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
09-Apr | 1 | ENGLISH | Buchung | ||
25-May | 8 | ENGLISH | Buchung | ||
06-Jun | 0 | ENGLISH | |||
29-Jun | 8 | DEUTSCH | Buchung | ||
14-Jul | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Jul | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
09-Aug | 1 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Aug | 8 | DEUTSCH | Buchung | ||
05-Sep | 5 | DEUTSCH | Buchung | ||
16-Sep | 0 | ENGLISH | |||
08-Oct | 6 | DEUTSCH | Buchung | ||
24-Oct | 0 | DEUTSCH | |||
26-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
12-Nov | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
14-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
08-Dec | 12 | ENGLISH | Buchung |
Highlights of Uganda 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
03-Apr | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
07-May | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
25-Jun | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
29-Jul | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
14-Aug | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
19-Aug | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
01-Sep | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Sep | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
04-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
07-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
11-Dec | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Dec | 12 | DEUTSCH | Buchung |
Intimate Botswana Zimbabwe Encounter 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
02-Apr | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Apr | 0 | ENGLISH | |||
25-Apr | 0 | FRENCH | |||
07-May | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
16-May | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
21-May | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
31-May | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
04-Jun | 3 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Jun | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
21-Jun | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
25-Jun | 3 | ENGLISH | Buchung | ||
02-Jul | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
09-Jul | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
16-Jul | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Jul | 0 | ENGLISH | |||
02-Aug | 0 | ENGLISH | |||
13-Aug | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
21-Aug | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
27-Aug | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
06-Sep | 0 | ENGLISH | |||
11-Sep | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
17-Sep | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
25-Sep | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
10-Oct | 8 | ENGLISH | Buchung | ||
15-Oct | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Oct | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
25-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
05-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
08-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Nov | 12 | DEUTSCH | Buchung |
Madagascar North Adventure 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
17-Apr | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
24-May | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Jun | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Jul | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Aug | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
20-Sep | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
23-Oct | 10 | ENGLISH | Buchung | ||
16-Nov | 10 | ENGLISH | Buchung |
Migration Discoverer (Ex Arusha) 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
16-May | 7 | FRENCH | Buchung | ||
13-Jun | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
04-Jul | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
20-Jul | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
02-Aug | 7 | FRENCH | Buchung | ||
09-Aug | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Aug | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
28-Aug | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
04-Sep | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
13-Sep | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
20-Sep | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
02-Oct | 5 | DEUTSCH | Buchung | ||
04-Oct | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Oct | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
23-Oct | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
07-Nov | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
28-Nov | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Dec | 7 | ENGLISH | Buchung |
Migration Discoverer (Ex Nairobi) 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
08-May | 7 | FRENCH | Buchung | ||
05-Jun | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Jun | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
12-Jul | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
25-Jul | 7 | FRENCH | Buchung | ||
01-Aug | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
10-Aug | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
20-Aug | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
27-Aug | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
05-Sep | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
12-Sep | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
24-Sep | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Sep | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
09-Oct | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
15-Oct | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
30-Oct | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
20-Nov | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
11-Dec | 7 | ENGLISH | Buchung |
Northern Experience (24 Days) 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
03-Apr | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
10-Apr | 0 | FRENCH | |||
13-May | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
04-Jun | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Jun | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
29-Jun | 0 | FRENCH | |||
01-Jul | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
15-Jul | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
23-Jul | -1 | ENGLISH | Buchung | ||
29-Jul | 0 | DEUTSCH | |||
11-Aug | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
21-Aug | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Aug | 6 | DEUTSCH | Buchung | ||
05-Sep | 0 | ENGLISH | |||
08-Sep | 0 | ENGLISH | |||
10-Sep | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
23-Sep | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
02-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
09-Oct | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
17-Oct | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
28-Oct | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
12-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Nov | 12 | FRENCH | Buchung | ||
11-Dec | 12 | ENGLISH | Buchung |
Northern Experience Fly-In (21 Days) 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
06-Apr | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
13-Apr | 0 | FRENCH | |||
16-May | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
07-Jun | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
20-Jun | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
02-Jul | 0 | FRENCH | |||
04-Jul | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Jul | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
26-Jul | -1 | ENGLISH | Buchung | ||
01-Aug | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
14-Aug | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
24-Aug | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
29-Aug | 6 | DEUTSCH | Buchung | ||
08-Sep | 0 | ENGLISH | |||
11-Sep | 0 | ENGLISH | |||
13-Sep | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
26-Sep | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
05-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
12-Oct | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
20-Oct | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
31-Oct | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
15-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
29-Nov | 12 | FRENCH | Buchung | ||
14-Dec | 12 | ENGLISH | Buchung |
Northern Skies 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
03-Apr | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
12-Apr | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Apr | 0 | FRENCH | |||
22-May | 5 | ENGLISH | Buchung | ||
13-Jun | 2 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Jun | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
08-Jul | 0 | FRENCH | |||
10-Jul | 4 | ENGLISH | Buchung | ||
24-Jul | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
01-Aug | -1 | ENGLISH | Buchung | ||
07-Aug | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
20-Aug | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
30-Aug | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
04-Sep | 6 | DEUTSCH | Buchung | ||
14-Sep | 0 | ENGLISH | |||
17-Sep | 0 | ENGLISH | |||
19-Sep | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
02-Oct | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
11-Oct | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Oct | 6 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Oct | 12 | DEUTSCH | Buchung | ||
06-Nov | 10 | DEUTSCH | Buchung | ||
21-Nov | 12 | ENGLISH | Buchung | ||
05-Dec | 12 | FRENCH | Buchung | ||
20-Dec | 12 | ENGLISH | Buchung |
Tanzania Wildlife Breakaway 2021
Datum | Verfügbarkeit | Special | Sprache | Status | Buchung |
---|---|---|---|---|---|
11-Apr | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
01-May | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
29-May | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Jun | 7 | FRENCH | Buchung | ||
03-Jul | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
19-Jul | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
01-Aug | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
22-Aug | 1 | ENGLISH | Buchung | ||
12-Sep | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
26-Sep | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
11-Oct | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
14-Nov | 7 | DEUTSCH | Buchung | ||
05-Dec | 7 | ENGLISH | Buchung | ||
18-Dec | 7 | ENGLISH | Buchung |